DATA SISWA/I LULUS SNMPTN, PMP, DAN SPAN PTKIN 2020
| No | Nama | Kelas | Lulus di | Jurusan | Jalur |
| 1 | Tegar Surya Musaffa | 12 TKJ2 | Univ. Negeri Padang | Desain Komunikasi Visual | SNMPTN |
| 2 | SITI HASANAH NASUTION | 12 TEI | Univ. Negeri Medan | Bahasa dan Sastra Indonesia | SNMPTN |
| 3 | HILDA AHSYA | 12 RPL | Univ. Malikussaleh - Lhokseumawe | Sistem Informasi | SNMPTN |
| 4 | DEVI JUNI ANISAH SIMARE MARE | 12 RPL | Univ. Islam Negeri Sumatera Utara | Ilmu Perpustakaan | SNMPTN |
| 5 | INDAH PRAMITA | 12 RPL | Univ. Islam Negeri Sumatera Utara | Sistem Informasi | SNMPTN |
| 6 | MHD.FIKRI SARAGIH | 12 TKJ2 | Univ. Negeri Medan | Pend. Teknik Informatika dan Komputer | SNMPTN |
| 7 | AISYAH AFRINA | 12 TKJ1 | Univ. Negeri Medan | Pendidikan Bisnis | SNMPTN |
| 8 | Hastri Rezeky Siregar | 12 TKJ2 | Univ. Negeri Medan | Manajemen | SNMPTN |
| 9 | UTARI MAWADDAH | 12 TKJ2 | Univ. Negeri Medan | Pend. Teknik Informatika dan Komputer | SNMPTN |
| 10 | PRIA MITRA PURBA | 12 TKJ2 | Univ. Islam Negeri Sumatera Utara | Sistem Informasi | SNMPTN |
| 11 | Dany Pratama B | 12 TPM | Univ. Brawijaya - Malang | Teknik Mesin | SNMPTN |
| 12 | Oky Raja khairuddin Nasution | 12 TITL | Politeknik Negeri Medan | Teknik Listrik - D3 | PMP |
| 13 | ARI BUHORI | 12 TAV1 | Politeknik Negeri Medan | Teknik Elektronika - D3 | PMP |
| 14 | RENDITO CASANOVA | 12 TAV1 | Politeknik Negeri Medan | Teknik Elektronika - D3 | PMP |
| 15 | ABDUR ROHIM | 12 TKR1 | Politeknik Negeri Medan | Teknik Mesin - D3 | PMP |
| 16 | NUR ASRI | 12 RPL | Univ. Islam Negeri Sumatera Utara | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | SPAN PTKIN |
| 17 | DAPOT CRISTOFER HALOHO | 12 TKR1 | Politeknik Teknologi Kimia Industri | Teknik Mekanik - D3 | BEBAS TES |









